Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | STJ | METRO | SAMG | AFCG | HDFGS | INVEO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 13,12 | — | 31,09 | — | 6,48● | — | 19,08 |
| F/DD | 4,71 | 1,01 | 1,76 | 0,38● | 0,84 | 0,84 | 2,10 |
| EV/FAVOK | 5,17 | — | 10,13 | — | 3,04● | 110,76 | 10,38 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | 27,64 |
| Metrik | STJ | METRO | SAMG | AFCG | HDFGS | INVEO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,80 | 4,84● | 2,89 | 1,49 | 4,46 | 0,12 | 3,81 |
| Borç/Özk. | %36,7 | %0,0● | %60,9 | %108,9 | %0,1 | %44,4 | %18,1 |
| Net B./FAVOK | 0,15 | 0,19 | 1,73 | -10,43● | -0,01 | 35,23 | 0,18 |
| Metrik | STJ | FCIT | MNG | PSH | ALW | ICG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 13,12 | 10,04 | 29,33 | 2,41● | 23,59 | 10,78 | 19,08 |
| F/DD | 4,71 | 1,08 | 2,82 | 0,60● | 1,04 | 1,91 | 2,10 |
| EV/FAVOK | 5,17 | 10,36 | 5,59 | 2,97● | 25,63 | 15,90 | 10,38 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | 27,64 |
| Metrik | STJ | FCIT | MNG | PSH | ALW | ICG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,80 | 2,66 | 1,92 | 2,14 | 21,18● | 3,52 | 3,81 |
| Borç/Özk. | %36,7 | %9,4 | %220,4 | %24,4 | %7,2● | %242,8 | %18,1 |
| Net B./FAVOK | 0,15● | 0,72 | 1,03 | 0,65 | 1,15 | 7,90 | 0,18 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.