Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | STBA | KLNMA | LB | BFL | BOQ | SKBNK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 13,34 | 10,50 | 116,70 | 3,26● | 41,80 | 21,63 | 12,88 |
| F/DD | 1,27 | 2,87 | 0,68● | 0,74 | 0,70 | 3,42 | 1,28 |
| EV/FAVOK | 11,16 | 7,40 | 306,43 | -1,43● | 67,43 | 2,96 | 9,31 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | STBA | KLNMA | LB | BFL | BOQ | SKBNK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,97 | — | 0,01 | 33,68● | 0,05 | — | 0,31 |
| Borç/Özk. | %10,5 | %0,0● | %744,5 | %9,1 | %258,4 | %0,0● | %38,0 |
| Net B./FAVOK | 0,51 | -0,00 | 280,57 | -3,30 | 49,89 | -13,41● | -0,58 |
| Metrik | STBA | RBCAA | TFIN | GABC | TCBK | LOB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 13,34 | 14,13 | 58,70 | 13,22● | 13,50 | 15,46 | 12,88 |
| F/DD | 1,27● | 1,58 | 1,96 | 1,52 | 1,31 | 1,49 | 1,28 |
| EV/FAVOK | 11,16 | 9,50 | 23,22 | 9,60 | 7,85 | 1,50● | 9,31 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | STBA | RBCAA | TFIN | GABC | TCBK | LOB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,97 | 7,37● | — | 3,51 | 0,04 | 0,12 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %10,5 | %42,3 | %15,1 | %14,9 | %6,0● | %7,8 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | 0,51 | -0,68 | -3,79 | 0,50 | -1,15 | -7,48● | -0,58 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.