Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | SSNC | DSY | CSU | XRO | WTC | TNE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 20,03● | 20,06 | 56,83 | 73,01 | 68,15 | 70,96 | 30,76 |
| F/DD | 2,37 | 2,67 | 10,78 | 2,26● | 4,06 | 23,45 | 4,28 |
| EV/FAVOK | 10,86● | 10,91 | 14,40 | 14,18 | 19,23 | 35,83 | 16,48 |
| F/Satış | 2,53● | 3,99 | 3,45 | 4,30 | 6,79 | 15,90 | 3,45 |
| Metrik | SSNC | DSY | CSU | XRO | WTC | TNE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,10 | 1,70● | 0,91 | 1,09 | 1,38 | 1,08 | 1,45 |
| Borç/Özk. | %111,5 | %26,9 | %143,2 | %39,3 | %135,3 | %11,5● | %32,2 |
| Net B./FAVOK | 3,34 | -1,18● | 0,83 | 0,22 | 4,27 | -0,71 | -0,05 |
| Metrik | SSNC | PTC | TYL | DT | U | TEAM | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 20,03 | 11,85● | 43,52 | 82,27 | — | — | 30,76 |
| F/DD | 2,37● | 3,83 | 3,86 | 5,12 | 4,28 | 24,89 | 4,28 |
| EV/FAVOK | 10,86 | 9,01● | 25,68 | 38,22 | — | — | 16,48 |
| F/Satış | 2,53● | 4,93 | 5,77 | 6,63 | 6,62 | 3,53 | 3,45 |
| Metrik | SSNC | PTC | TYL | DT | U | TEAM | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,10 | 1,06 | 1,00 | 1,35 | 1,95● | 0,70 | 1,45 |
| Borç/Özk. | %111,5 | %35,8 | %1,3● | %6,3 | %75,2 | %141,4 | %32,2 |
| Net B./FAVOK | 3,34 | 0,54 | -0,57 | -3,11 | -0,61 | -5,45● | -0,05 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.