Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | SSB | UNI | AKBNK | GARAN | ISCTR | YKBNK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 10,56 | 13,12 | 6,10 | 4,73● | 4,76 | 5,65 | 12,88 |
| F/DD | 1,09 | 1,18 | 1,26 | 1,24 | 0,85● | 1,17 | 1,28 |
| EV/FAVOK | 3,04 | 12,39 | -1,70 | -0,04 | -17,00● | -3,80 | 9,31 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | SSB | UNI | AKBNK | GARAN | ISCTR | YKBNK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 11,08● | 0,07 | — | — | — | — | 0,31 |
| Borç/Özk. | %14,8 | %126,7 | %0,0● | %0,0● | %0,0● | %0,0● | %38,0 |
| Net B./FAVOK | -4,30 | 3,46 | -7,12 | -4,60 | -28,33● | -9,43 | -0,58 |
| Metrik | SSB | CFR | ONB | ZION | COLB | BPOP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 10,56● | 15,19 | 13,53 | 10,80 | 14,32 | 12,09 | 12,88 |
| F/DD | 1,09● | 2,21 | 1,21 | 1,42 | 1,22 | 1,73 | 1,28 |
| EV/FAVOK | 3,04 | 15,86 | 14,11 | -6,42 | 12,64 | -13,05● | 9,31 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | SSB | CFR | ONB | ZION | COLB | BPOP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 11,08● | 0,20 | 0,04 | 0,28 | 3,56 | 0,39 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %14,8● | %102,5 | %91,9 | %32,1 | %52,1 | %20,0 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | -4,30 | 4,54 | 4,90 | -14,15 | 3,37 | -22,79● | -0,58 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.