Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | SRU-UN | CURB | UE | SKT | AKR | IVT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 14,29● | 91,40 | 28,01 | 37,12 | 67,90 | 25,53 | 21,74 |
| F/DD | 0,99● | 1,91 | 2,35 | 6,82 | 1,24 | 1,58 | 1,54 |
| EV/FAVOK | 16,60 | 30,79 | 15,07 | 17,78 | 12,21 | 12,10● | 15,36 |
| F/Satış | 5,61● | 19,90 | 6,22 | 7,66 | 6,87 | 9,12 | 7,33 |
| Metrik | SRU-UN | CURB | UE | SKT | AKR | IVT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,14 | 5,11● | 0,93 | 0,74 | 1,39 | 1,45 | 0,83 |
| Borç/Özk. | %99,8 | %25,7● | %149,7 | %291,9 | %72,6 | %57,8 | %82,3 |
| Net B./FAVOK | 8,31 | 1,61● | 5,77 | 4,81 | 4,46 | 3,17 | 5,12 |
| Metrik | SRU-UN | FCR-UN | REI-UN | CRT-UN | PMZ-UN | CHP-UN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 14,29 | 4,72● | 27,21 | 12,35 | 13,44 | — | 21,74 |
| F/DD | 0,99 | 1,04 | 0,94● | 1,83 | 1,02 | 1,15 | 1,54 |
| EV/FAVOK | 16,60 | 20,75 | 19,57 | 10,99● | 15,85 | 43,03 | 15,36 |
| F/Satış | 5,61 | 6,75 | 4,69 | 6,04 | 3,83● | 8,43 | 7,33 |
| Metrik | SRU-UN | FCR-UN | REI-UN | CRT-UN | PMZ-UN | CHP-UN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,14 | 0,43 | 0,36 | 0,06 | 0,46 | 0,94● | 0,83 |
| Borç/Özk. | %99,8 | %82,3 | %104,4 | %157,4 | %102,4 | %64,8● | %82,3 |
| Net B./FAVOK | 8,31 | 9,13 | 10,23 | 5,07● | 7,90 | 15,49 | 5,12 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.