Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | SPFI | NWG | TSKB | LLOY | SKBNK | LB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 11,94 | 9,16 | 2,96● | 13,38 | 20,06 | 116,44 | 12,88 |
| F/DD | 1,44 | 1,41 | 0,71 | 1,41 | 3,18 | 0,68● | 1,29 |
| EV/FAVOK | -0,84 | -8,43● | 2,21 | 14,82 | 1,78 | 306,37 | 9,24 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | SPFI | NWG | TSKB | LLOY | SKBNK | LB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,22 | 0,25● | — | 0,12 | — | 0,01 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %12,0 | %17,0 | %0,0● | %209,8 | %0,0● | %744,5 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | -9,62 | -14,68● | -0,47 | 5,39 | -13,41 | 280,57 | -0,58 |
| Metrik | SPFI | CARE | IBCP | HIFS | SHBI | WASH | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 11,94 | 6,69● | 10,73 | 13,94 | 12,26 | 12,95 | 12,88 |
| F/DD | 1,44 | 1,43 | 1,47 | 1,45 | 1,28 | 1,25● | 1,29 |
| EV/FAVOK | -0,84● | — | 8,39 | 31,05 | 8,44 | 18,04 | 9,24 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | SPFI | CARE | IBCP | HIFS | SHBI | WASH | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,22 | 0,14 | 61,78 | 70,28● | 42,84 | — | 0,31 |
| Borç/Özk. | %12,0● | — | %14,5 | %292,9 | %16,5 | %116,6 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | -9,62● | — | 0,28 | 20,74 | 0,57 | 8,42 | -0,58 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.