Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | SPCE | HATSN | SDTTR | ALTNY | ONRYT | BA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | 152,89 | 374,37 | — | 29,15● | 40,52 |
| F/DD | 0,96● | 1,90 | 5,88 | 3,16 | 1,56 | 5,10 | 5,09 |
| EV/FAVOK | — | 56,38 | 34,79 | 39,78 | 73,16 | 17,35● | 25,18 |
| F/Satış | 163,82 | 2,51 | 6,35 | 5,71 | 4,19 | 2,12● | 4,19 |
| Metrik | SPCE | HATSN | SDTTR | ALTNY | ONRYT | BA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,00 | 1,17 | 1,75 | 1,24 | 2,88● | 0,99 | 1,75 |
| Borç/Özk. | %164,7 | %14,9 | %21,7 | %39,9 | %12,8● | %76,8 | %48,4 |
| Net B./FAVOK | -0,64 | 1,20 | 0,91 | 3,91 | -3,09● | 1,44 | 0,88 |
| Metrik | SPCE | POWW | RGR | SWBI | PKE | NPK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | — | 36,26 | 68,52 | 27,48● | 40,52 |
| F/DD | 0,96● | 1,24 | 2,16 | 1,78 | 5,94 | 2,23 | 5,09 |
| EV/FAVOK | — | 17,26 | 79,08 | 11,40● | 40,43 | 18,30 | 25,18 |
| F/Satış | 163,82 | 5,70 | 1,11● | 1,28 | 10,54 | 1,70 | 4,19 |
| Metrik | SPCE | POWW | RGR | SWBI | PKE | NPK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,00 | 3,96 | 3,50 | 3,20 | 18,24● | 5,88 | 1,75 |
| Borç/Özk. | %164,7 | %4,8 | %0,6 | %14,1 | %0,2● | %2,4 | %48,4 |
| Net B./FAVOK | -0,64 | -4,19 | -16,11● | 0,33 | -5,27 | 0,05 | 0,88 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.