Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | SPB | BASGZ | AYGAZ | ENERY | AHGAZ | NWN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 30,25 | 9,30● | 9,47 | 14,67 | 21,95 | 16,57 | 17,48 |
| F/DD | 1,29 | 0,98 | 0,68● | 1,18 | 1,09 | 1,29 | 1,44 |
| EV/FAVOK | 6,77 | 3,67 | 12,60 | 7,65 | 3,21● | 9,67 | 10,97 |
| F/Satış | 0,53 | 0,61 | 0,53● | 2,05 | 1,84 | 1,58 | 2,10 |
| Metrik | SPB | BASGZ | AYGAZ | ENERY | AHGAZ | NWN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,22 | 0,47 | 1,60● | 0,66 | 1,03 | 0,80 | 0,80 |
| Borç/Özk. | %193,3 | %4,9 | %4,2● | %4,6 | %9,6 | %170,1 | %109,5 |
| Net B./FAVOK | 4,02 | -0,62 | -0,29 | -0,51 | -2,09● | 5,46 | 4,23 |
| Metrik | SPB | BLX | AQN | NPI | TA | ACO-X | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 30,25 | — | 26,60● | — | — | 53,28 | 17,48 |
| F/DD | 1,29 | 2,50 | 0,92● | 1,36 | 4,11 | 1,81 | 1,44 |
| EV/FAVOK | 6,77● | 14,99 | 12,03 | 11,93 | 14,29 | 8,82 | 10,97 |
| F/Satış | 0,53● | 4,24 | 1,70 | 2,20 | 2,61 | 1,63 | 2,10 |
| Metrik | SPB | BLX | AQN | NPI | TA | ACO-X | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,22 | 1,24 | 1,05 | 1,16 | 0,76 | 1,66● | 0,80 |
| Borç/Özk. | %193,3 | %310,0 | %143,6● | %168,6 | %317,2 | %280,2 | %109,5 |
| Net B./FAVOK | 4,02● | 7,98 | 7,31 | 6,14 | 5,96 | 5,17 | 4,23 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.