Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | SOKM | KSS | MKS | M | DDS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 7,69● | 31,23 | 9,49 | 12,99 | 9,49 |
| F/DD | 0,72 | 0,52● | 2,65 | 1,31 | 4,21 | 1,31 |
| EV/FAVOK | 6,48 | 6,26 | 8,77 | 5,24● | 7,78 | 6,37 |
| F/Satış | 0,09● | 0,14 | 0,47 | 0,28 | 1,29 | 0,25 |
| Metrik | SOKM | KSS | MKS | M | DDS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,85 | 1,48 | 0,86 | 1,48 | 2,37● | 1,10 |
| Borç/Özk. | %41,2 | %162,4 | %111,9 | %105,6 | %27,4● | %105,6 |
| Net B./FAVOK | 0,73 | 4,66 | 2,01 | 1,97 | -0,87● | 0,73 |
| Metrik | SOKM | KIMMR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | — | 5,38 | 9,49 |
| F/DD | 0,72● | 0,76 | 1,31 |
| EV/FAVOK | 6,48 | 4,56● | 6,37 |
| F/Satış | 0,09● | 0,25 | 0,25 |
| Metrik | SOKM | KIMMR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,85 | 1,10● | 1,10 |
| Borç/Özk. | %41,2● | %47,4 | %105,6 |
| Net B./FAVOK | 0,73 | 0,50● | 0,73 |
| Metrik | SOKM | KIMMR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %-0,8 | %4,6● | %1,8 |
| ROE | %-6,6 | %17,1● | %8,5 |
| ROA | %-2,3 | %8,1● | %2,6 |
| FAVOK Marjı | %1,6 | %6,1● | %6,9 |
| Metrik | SOKM | KIMMR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %12,5 | %21,3● | %0,6 |
| Net Kâr Büy. | — | %28,4 | %19,5 |
| Tem. Verimi | %0,0● | %0,0● | %0,2 |
| Ödeme Or. | %0,0 | %0,0 | %20,6 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.