Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | SODSN | ORGN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | — | — | 23,73 |
| F/DD | 0,73 | 0,06● | 1,30 |
| EV/FAVOK | 9,69 | — | 12,16 |
| F/Satış | 0,49 | 0,37● | 0,50 |
| Metrik | SODSN | ORGN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,80● | 2,66 | 1,88 |
| Borç/Özk. | %0,1● | %25,9 | %73,9 |
| Net B./FAVOK | -19,63● | 0,04 | 3,30 |
| Metrik | SODSN | ORGN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %-13,9● | %-1.724,6 | %-3,8 |
| ROE | %-18,7● | %-119,6 | %-6,9 |
| ROA | %-13,8● | %-99,5 | %-3,1 |
| FAVOK Marjı | %1,7● | %-1.650,9 | %6,1 |
| Metrik | SODSN | ORGN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %-10,5● | %-53,3 | %-2,4 |
| Net Kâr Büy. | — | — | %26,2 |
| Tem. Verimi | %0,0 | — | %3,2 |
| Ödeme Or. | %0,0 | — | %-1,2 |
| Metrik | SODSN | MEGAP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | — | — | 23,73 |
| F/DD | 0,73 | 0,26● | 1,30 |
| EV/FAVOK | 9,69 | 4,55● | 12,16 |
| F/Satış | 0,49 | 0,09● | 0,50 |
| Metrik | SODSN | MEGAP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,80● | 1,21 | 1,88 |
| Borç/Özk. | %0,1● | %39,2 | %73,9 |
| Net B./FAVOK | -19,63● | 2,70 | 3,30 |
| Metrik | SODSN | MEGAP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %-13,9 | %-11,5● | %-3,8 |
| ROE | %-18,7● | %-30,7 | %-6,9 |
| ROA | %-13,8 | %-6,1● | %-3,1 |
| FAVOK Marjı | %1,7 | %4,8● | %6,1 |
| Metrik | SODSN | MEGAP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %-10,5● | %-59,0 | %-2,4 |
| Net Kâr Büy. | — | — | %26,2 |
| Tem. Verimi | %0,0● | %0,0● | %3,2 |
| Ödeme Or. | %0,0 | %0,0 | %-1,2 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.