Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | SMRT | HTTBT | LOGO | LINK | FORTE | SGE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 28,96 | 14,38 | 13,89 | 2,73● | 21,03 | 30,66 |
| F/DD | 0,89● | 3,72 | 3,16 | 3,27 | 2,37 | 36,80 | 4,33 |
| EV/FAVOK | — | 14,94 | 5,52● | 12,20 | 11,07 | 14,41 | 16,27 |
| F/Satış | 1,37● | 6,52 | 2,07 | 4,13 | 2,04 | 3,07 | 3,53 |
| Metrik | SMRT | HTTBT | LOGO | LINK | FORTE | SGE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,90● | 2,64 | 0,74 | 3,74 | 1,36 | 0,62 | 1,45 |
| Borç/Özk. | %2,4 | %1,9 | %0,6 | %0,0● | %80,0 | %919,1 | %32,2 |
| Net B./FAVOK | 2,58 | -0,31 | -0,60 | -1,36● | 2,30 | 2,26 | -0,05 |
| Metrik | SMRT | IMMR | ASUR | LAW | THRY | EGHT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | — | — | 12,98● | 170,50 | 30,66 |
| F/DD | 0,89 | 0,72● | 1,19 | 2,04 | 0,83 | 1,92 | 4,33 |
| EV/FAVOK | — | 29,14 | 11,40 | — | 4,62● | 12,05 | 16,27 |
| F/Satış | 1,37 | 0,12● | 1,61 | 1,56 | 0,24 | 0,38 | 3,53 |
| Metrik | SMRT | IMMR | ASUR | LAW | THRY | EGHT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,90 | 1,83 | 0,17 | 4,19● | 1,23 | 1,09 | 1,45 |
| Borç/Özk. | %2,4● | %105,2 | %37,8 | %5,1 | %114,7 | %253,0 | %32,2 |
| Net B./FAVOK | 2,58 | 11,16 | 2,17● | 2,65 | 2,64 | 5,99 | -0,05 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.