Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | SMBK | NWG | LLOY | TSKB | SKBNK | LB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 14,98 | 9,10 | 13,24 | 2,96● | 21,63 | 116,70 | 12,88 |
| F/DD | 1,41 | 1,40 | 1,39 | 0,71 | 3,42 | 0,68● | 1,28 |
| EV/FAVOK | -0,08 | -8,48● | 14,73 | 2,20 | 2,96 | 306,43 | 9,31 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | SMBK | NWG | LLOY | TSKB | SKBNK | LB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,03● | 0,25 | 0,12 | — | — | 0,01 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %18,1 | %17,0 | %209,8 | %0,0● | %0,0● | %744,5 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | -11,24 | -14,68● | 5,39 | -0,47 | -13,41 | 280,57 | -0,58 |
| Metrik | SMBK | ORRF | ALRS | MPB | FISI | SHBI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 14,98 | 9,27● | 29,09 | 15,98 | 9,71 | 12,03 | 12,88 |
| F/DD | 1,41 | 1,30 | 1,37 | 0,92● | 1,21 | 1,25 | 1,28 |
| EV/FAVOK | -0,08● | 0,42 | 17,63 | 6,20 | 7,94 | 8,29 | 9,31 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | SMBK | ORRF | ALRS | MPB | FISI | SHBI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,03 | 52,80● | 0,75 | 0,07 | 0,04 | 42,84 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %18,1 | %43,6 | %52,5 | %5,8● | %35,6 | %16,5 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | -11,24● | -6,07 | 3,17 | -4,79 | 0,39 | 0,57 | -0,58 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.