Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | SMBC | LLOY | SKBNK | NWG | TSKB | LB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 12,50 | 13,38 | 20,06 | 9,16 | 2,96● | 116,44 | 12,88 |
| F/DD | 1,47 | 1,41 | 3,18 | 1,41 | 0,71 | 0,68● | 1,29 |
| EV/FAVOK | 4,92 | 14,82 | 1,78 | -8,43● | 2,21 | 306,37 | 9,24 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | SMBC | LLOY | SKBNK | NWG | TSKB | LB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,12 | 0,12 | — | 0,25● | — | 0,01 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %25,9 | %209,8 | %0,0● | %17,0 | %0,0● | %744,5 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | -4,13 | 5,39 | -13,41 | -14,68● | -0,47 | 280,57 | -0,58 |
| Metrik | SMBC | EGBN | PGC | CCBG | FCBC | MPB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 12,50● | — | 19,18 | 14,06 | 17,52 | 16,10 | 12,88 |
| F/DD | 1,47 | 0,74● | 1,20 | 1,52 | 1,65 | 0,93 | 1,29 |
| EV/FAVOK | 4,92 | — | 8,85 | 5,27 | -0,08● | 6,29 | 9,24 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | SMBC | EGBN | PGC | CCBG | FCBC | MPB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,12 | 10,43 | 0,05 | 0,12 | 275,91● | 0,07 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %25,9 | %9,7 | %15,2 | %12,0 | %0,6● | %5,8 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | -4,13 | -0,64 | -2,71 | -4,40 | -12,47● | -4,79 | -0,58 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.