Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | SMART | BKKT | VERI | TCX | RPAY | PSFE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | — | — | — | — | 27,56 |
| F/DD | 2,00 | 0,65 | 2,48 | -0,82● | 0,73 | 0,70 | 3,64 |
| EV/FAVOK | 10,08 | — | — | 15,71 | — | 7,74● | 16,61 |
| F/Satış | 4,87 | 0,07● | 1,33 | 0,38 | 1,12 | 0,25 | 3,25 |
| Metrik | SMART | BKKT | VERI | TCX | RPAY | PSFE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,18 | 4,13● | 0,52 | 0,29 | 1,79 | 1,16 | 1,43 |
| Borç/Özk. | %25,1 | %0,0 | %92,6 | %-383,6● | %83,7 | %411,1 | %25,1 |
| Net B./FAVOK | 1,10 | 0,62 | -0,53 | 12,76 | -2,24● | 6,51 | -0,02 |
| Metrik | SMART | KRONT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | — | 33,62 | 27,56 |
| F/DD | 2,00● | 5,48 | 3,64 |
| EV/FAVOK | 10,08● | 14,95 | 16,61 |
| F/Satış | 4,87● | 7,78 | 3,25 |
| Metrik | SMART | KRONT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,18 | 1,10● | 1,43 |
| Borç/Özk. | %25,1 | %11,4● | %25,1 |
| Net B./FAVOK | 1,10 | -0,10● | -0,02 |
| Metrik | SMART | KRONT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %-21,8 | %23,2● | %8,9 |
| ROE | %-9,6 | %21,4● | %14,2 |
| ROA | %-6,4 | %12,5● | %4,0 |
| FAVOK Marjı | %54,2● | %51,7 | %17,8 |
| Metrik | SMART | KRONT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %-30,3 | %41,0● | %10,2 |
| Net Kâr Büy. | — | — | %7,0 |
| Tem. Verimi | %0,0● | %0,0● | %0,8 |
| Ödeme Or. | %0,0 | %0,0 | %20,6 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.