Yüzdeler satışlara oranı gösterir.
| Şirket | Cari Oran | Borç/Özk. | Net Borç/FAVOK | Özk./Aktif |
|---|---|---|---|---|
| SLF | 6,03 | %33,5 | -0,09 | %6,3 |
| IAG | 0,60 | %18,5 | -0,86 | %6,4 |
| Endüstri medyanı | 0,83 | %23,1 | -0,09 | %11,4 |
| Şirket | Nakit Akışı Marjı | SNA Marjı | CapEx Oranı | NA/Net Kâr |
|---|---|---|---|---|
| SLF | %20,3 | %19,9 | %0,4 | %222,6 |
| IAG | %28,5 | %26,0 | %2,4 | %288,4 |
| Endüstri medyanı | %13,2 | %13,2 | %0,2 | %100,0 |
Tutarlar şirketin raporlama para birimindedir. Rakip kıyas tabloları, para birimi farklarından etkilenmemesi için oran bazlı metrikler kullanır.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.