Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | SKYW | AC | EIF | PGSUS | VGN | THYAO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 9,26 | 9,39 | 39,87 | 10,13 | 8,69 | 3,69● | 10,13 |
| F/DD | 1,46 | 2,74 | 4,21 | 0,76 | -5,62● | 0,50 | 1,59 |
| EV/FAVOK | 3,95 | 3,54● | 12,53 | 8,06 | 8,10 | 5,22 | 7,71 |
| F/Satış | 0,96 | 0,32● | 2,16 | 0,54 | 0,90 | 0,46 | 0,65 |
| Metrik | SKYW | AC | EIF | PGSUS | VGN | THYAO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,62 | 0,60 | 1,64● | 0,97 | 0,58 | 0,97 | 0,66 |
| Borç/Özk. | %24,9 | %452,2 | %141,0 | %206,4 | %-532,7● | %84,2 | %141,0 |
| Net B./FAVOK | 0,05● | 1,52 | 3,03 | 5,32 | 2,42 | 2,75 | 1,93 |
| Metrik | SKYW | ALK | JBLU | ALGT | ULCC | AAL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 9,26● | 76,86 | — | — | — | 56,30 | 10,13 |
| F/DD | 1,46 | 1,50 | 1,16 | 1,85 | 7,62 | -2,79● | 1,59 |
| EV/FAVOK | 3,95● | 9,42 | 20,94 | 8,75 | — | 9,37 | 7,71 |
| F/Satış | 0,96 | 0,39 | 0,23 | 0,77 | 0,44 | 0,20● | 0,65 |
| Metrik | SKYW | ALK | JBLU | ALGT | ULCC | AAL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,62 | 0,43 | 0,70 | 0,91● | 0,49 | 0,49 | 0,66 |
| Borç/Özk. | %24,9 | %178,7 | %515,7 | %169,1 | %2.364,0 | %-855,8● | %141,0 |
| Net B./FAVOK | 0,05 | 4,39 | 16,13 | 2,80 | -16,52● | 6,64 | 1,93 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.