Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | SKY | FDR | DOO | LNR | APE | LNW | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 23,35 | 21,98 | 22,60 | 9,16● | 25,71 | 23,67 | 14,15 |
| F/DD | 3,07 | 2,31 | 8,79 | 0,91● | 3,14 | 18,73 | 1,10 |
| EV/FAVOK | 13,30 | 5,66 | 8,27 | 4,16● | 12,20 | 10,11 | 10,88 |
| F/Satış | 1,81 | 1,75 | 0,68 | 0,54 | 0,45● | 1,75 | 0,94 |
| Metrik | SKY | FDR | DOO | LNR | APE | LNW | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,65● | 1,58 | 1,30 | 1,50 | 1,09 | 1,78 | 4,66 |
| Borç/Özk. | %6,9● | %70,5 | %419,5 | %35,1 | %202,1 | %1.661,7 | %29,4 |
| Net B./FAVOK | -1,64● | 1,27 | 2,16 | 0,63 | 4,41 | 4,68 | 0,72 |
| Metrik | SKY | CVCO | MTH | MHO | KBH | IBP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 23,35 | 24,64 | 14,30 | 11,59● | 14,40 | 24,16 | 14,15 |
| F/DD | 3,07 | 4,26 | 1,08 | 1,30 | 1,03● | 9,22 | 1,10 |
| EV/FAVOK | 13,30 | 16,56 | 12,55 | 7,78● | 14,70 | 9,86 | 10,88 |
| F/Satış | 1,81 | 2,09 | 0,98 | 0,95 | 0,71● | 2,09 | 0,94 |
| Metrik | SKY | CVCO | MTH | MHO | KBH | IBP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,65 | 2,46 | 5,24 | 4,64 | 6,27● | 3,35 | 4,66 |
| Borç/Özk. | %6,9 | %2,8● | %35,5 | %31,7 | %51,9 | %176,9 | %29,4 |
| Net B./FAVOK | -1,64● | -0,90 | 1,99 | 0,43 | 4,59 | 1,01 | 0,72 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.