Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | SKT | REI-UN | SRU-UN | FCR-UN | CRT-UN | VCX | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 36,61 | 27,02 | 14,20 | 4,69● | 12,32 | 9,20 | 21,50 |
| F/DD | 6,73 | 0,94● | 0,98 | 1,03 | 1,83 | 1,03 | 1,52 |
| EV/FAVOK | 17,60 | 19,50 | 16,55 | 20,67 | 10,97● | 12,72 | 15,39 |
| F/Satış | 7,56 | 4,65● | 5,57 | 6,71 | 6,03 | 9,08 | 7,33 |
| Metrik | SKT | REI-UN | SRU-UN | FCR-UN | CRT-UN | VCX | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,74● | 0,36 | 0,14 | 0,43 | 0,06 | 0,21 | 0,83 |
| Borç/Özk. | %291,9 | %104,4 | %99,8 | %82,3 | %157,4 | %44,7● | %82,3 |
| Net B./FAVOK | 4,81 | 10,23 | 8,31 | 9,13 | 5,07 | 3,82● | 5,12 |
| Metrik | SKT | PECO | CURB | KRG | MAC | EPRT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 36,61 | 45,29 | 89,82 | 20,50● | — | 25,51 | 21,50 |
| F/DD | 6,73 | 2,29 | 1,87 | 2,05 | 2,68 | 1,49● | 1,52 |
| EV/FAVOK | 17,60 | 15,40 | 30,28 | 11,23● | 29,05 | 17,03 | 15,39 |
| F/Satış | 7,56 | 7,06 | 19,56 | 7,10 | 6,47● | 11,04 | 7,33 |
| Metrik | SKT | PECO | CURB | KRG | MAC | EPRT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,74 | 0,14 | 5,11 | 1,92 | 0,50 | 736,22● | 0,83 |
| Borç/Özk. | %291,9 | %114,6 | %25,7● | %104,7 | %207,4 | %60,1 | %82,3 |
| Net B./FAVOK | 4,81 | 5,13 | 1,61● | 3,77 | 12,61 | 4,87 | 5,12 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.