Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | SKF-B | SWK | LECO | TKR | TTC | RBC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 31,24 | 36,70 | 26,28● | 31,44 | 27,04 | 66,18 | 29,14 |
| F/DD | 2,06 | 1,52● | 9,36 | 3,02 | 6,72 | 5,66 | 2,28 |
| EV/FAVOK | 10,52● | 15,73 | 17,90 | 16,12 | 16,37 | 36,73 | 14,10 |
| F/Satış | 1,31 | 0,89● | 3,26 | 2,07 | 1,97 | 10,17 | 1,97 |
| Metrik | SKF-B | SWK | LECO | TKR | TTC | RBC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,09 | 1,14 | 1,83 | 2,88● | 1,56 | 2,18 | 2,38 |
| Borç/Özk. | %27,2● | %72,4 | %97,7 | %68,7 | %83,1 | %29,5 | %48,7 |
| Net B./FAVOK | 0,60● | 4,90 | 1,38 | 2,57 | 1,54 | 1,72 | 1,54 |
| Metrik | SKF-B | SKA-B | LIFCO-B | ADDT-B | ABB | NIBE-B | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 31,24 | 18,84● | 39,71 | 41,90 | 37,03 | 29,74 | 29,14 |
| F/DD | 2,06 | 1,86● | 7,20 | 10,76 | 13,00 | 2,25 | 2,28 |
| EV/FAVOK | 10,52 | 8,86● | 21,90 | 28,48 | 25,41 | 14,09 | 14,10 |
| F/Satış | 1,31 | 0,63● | 5,15 | 3,96 | 5,37 | 1,74 | 1,97 |
| Metrik | SKF-B | SKA-B | LIFCO-B | ADDT-B | ABB | NIBE-B | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,09● | 1,46 | 1,05 | 1,49 | 1,38 | 1,60 | 2,38 |
| Borç/Özk. | %27,2● | %28,8 | %52,1 | %85,5 | %60,9 | %72,0 | %48,7 |
| Net B./FAVOK | 0,60 | -0,10● | 1,29 | 1,69 | 0,40 | 2,75 | 1,54 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.