Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | SIRI | NWS | UMG | EVT | FENER | GSRAY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 12,19 | 14,73 | 10,58● | — | — | — | 32,47 |
| F/DD | 0,88 | 1,94 | 7,66 | 2,21 | 2,01 | 0,86● | 2,00 |
| EV/FAVOK | 9,24 | 11,69 | 6,25● | — | — | — | 12,02 |
| F/Satış | 1,20 | 1,90 | 1,58 | — | 1,48 | 0,74● | 1,81 |
| Metrik | SIRI | NWS | UMG | EVT | FENER | GSRAY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,44 | 1,70● | 0,63 | 0,31 | 0,60 | 0,32 | 1,16 |
| Borç/Özk. | %83,1 | %33,1 | %75,0 | %223,3 | %71,4 | %17,4● | %64,9 |
| Net B./FAVOK | 4,47 | 0,45 | 0,54 | — | -2,06 | -2,67● | 0,97 |
| Metrik | SIRI | MSGS | WMG | NWSA | PSKY | NWS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 12,19● | — | 32,47 | 14,05 | — | 39,86 | 32,47 |
| F/DD | 0,88 | -32,30● | 19,89 | 1,74 | 0,59 | 1,97 | 2,00 |
| EV/FAVOK | 9,24● | — | 15,04 | 12,02 | — | 12,02 | 12,02 |
| F/Satış | 1,20 | 8,84 | 2,06 | 1,66 | 0,23● | 1,93 | 1,81 |
| Metrik | SIRI | MSGS | WMG | NWSA | PSKY | NWS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,44 | 0,46 | 0,73 | 1,70● | 1,10 | 1,70● | 1,16 |
| Borç/Özk. | %83,1 | %-395,3● | %669,5 | %34,1 | %141,8 | %34,1 | %64,9 |
| Net B./FAVOK | 4,47 | -59,03● | 3,35 | 0,58 | -3,32 | 0,51 | 0,97 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.