Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | SIG | HSIC | CAH | COR | MCK | SELEC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 25,40 | 36,26 | 22,73 | 20,26● | 119,63 | 24,06 |
| F/DD | 38,33 | 3,07 | -19,91 | 17,05 | -44,42● | 4,02 | 3,07 |
| EV/FAVOK | 774,74 | 13,61● | 20,28 | 13,63 | 14,41 | 23,05 | 14,41 |
| F/Satış | 6,63 | 0,75 | 0,23 | 0,18● | 0,24 | 0,74 | 0,25 |
| Metrik | SIG | HSIC | CAH | COR | MCK | SELEC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,59● | 1,36 | 0,91 | 0,95 | 0,85 | 1,37 | 1,24 |
| Borç/Özk. | %15,8 | %114,8 | %-314,8 | %364,5 | %-396,6● | %17,7 | %17,7 |
| Net B./FAVOK | 2,82 | 3,60 | 1,65 | 2,03 | 0,66 | -1,28● | 2,03 |
| Metrik | SIG | EBO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | — | 14,38 | 24,06 |
| F/DD | 38,33 | 1,13● | 3,07 |
| EV/FAVOK | 774,74 | 9,80● | 14,41 |
| F/Satış | 6,63 | 0,25● | 0,25 |
| Metrik | SIG | EBO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,59● | 1,24 | 1,24 |
| Borç/Özk. | %15,8● | %81,9 | %17,7 |
| Net B./FAVOK | 2,82● | 3,85 | 2,03 |
| Metrik | SIG | EBO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %-0,3 | %1,8● | %0,8 |
| ROE | %-1,6 | %8,4● | %8,4 |
| ROA | %-0,9 | %3,1● | %3,1 |
| FAVOK Marjı | %0,9 | %4,3● | %1,7 |
| Metrik | SIG | EBO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %45,7● | %1,7 | %11,4 |
| Net Kâr Büy. | — | %-8,3 | %-1,4 |
| Tem. Verimi | %0,5 | %6,3● | %0,6 |
| Ödeme Or. | %-114,0 | %57,2 | %21,4 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.