Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | SIE | GEV | SU | ETN | PH | ATCO-A | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 28,90● | 32,30 | 38,33 | 38,87 | 35,41 | 36,92 | 32,80 |
| F/DD | 3,47● | 21,75 | 6,59 | 7,85 | 8,44 | 7,90 | 3,86 |
| EV/FAVOK | 16,50● | 34,40 | 21,94 | 28,28 | 23,51 | 22,43 | 17,51 |
| F/Satış | 2,80● | 7,69 | 3,97 | 5,44 | 5,87 | 5,79 | 3,17 |
| Metrik | SIE | GEV | SU | ETN | PH | ATCO-A | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,39 | 0,86 | 1,19 | 1,19 | 1,13 | 1,70● | 1,87 |
| Borç/Özk. | %84,1 | %20,5● | %79,7 | %110,5 | %65,6 | %29,1 | %48,5 |
| Net B./FAVOK | 2,79 | -0,85● | 1,85 | 3,38 | 1,62 | 0,32 | 1,63 |
| Metrik | SIE | ENR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 28,90● | 65,74 | 32,80 |
| F/DD | 3,47● | 13,61 | 3,86 |
| EV/FAVOK | 16,50● | 27,01 | 17,51 |
| F/Satış | 2,80● | 3,65 | 3,17 |
| Metrik | SIE | ENR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,39● | 0,91 | 1,87 |
| Borç/Özk. | %84,1 | %34,7● | %48,5 |
| Net B./FAVOK | 2,79 | -1,85● | 1,63 |
| Metrik | SIE | ENR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %9,7● | %5,5 | %9,6 |
| ROE | %12,7 | %21,3● | %12,9 |
| ROA | %4,7● | %3,8 | %6,0 |
| FAVOK Marjı | %20,4● | %12,6 | %19,8 |
| Metrik | SIE | ENR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %2,4 | %7,2● | %3,5 |
| Net Kâr Büy. | %-21,5 | %1.024,2● | %0,8 |
| Tem. Verimi | %1,9● | %0,4 | %1,1 |
| Ödeme Or. | %52,1 | %27,0 | %28,0 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.