Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | SHOP | NOW | CDNS | ADP | DDOG | SNOW | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 117,30 | 62,93 | 87,22 | 22,43● | 699,93 | — | 30,76 |
| F/DD | 12,58 | 9,43● | 15,57 | 15,35 | 23,81 | 46,32 | 4,28 |
| EV/FAVOK | 77,31 | 33,41 | 52,35 | 15,13● | 400,27 | — | 16,48 |
| F/Satış | 12,72 | 7,92 | 18,47 | 4,51● | 25,86 | 17,85 | 3,45 |
| Metrik | SHOP | NOW | CDNS | ADP | DDOG | SNOW | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 6,20● | 0,85 | 1,47 | 1,04 | 3,40 | 1,00 | 1,45 |
| Borç/Özk. | %1,4● | %20,7 | %47,0 | %67,6 | %32,2 | %142,9 | %32,2 |
| Net B./FAVOK | -2,84 | -0,85 | 0,78 | 0,16 | -15,20● | 0,18 | -0,05 |
| Metrik | SHOP | CSU | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 117,30 | 56,83● | 30,76 |
| F/DD | 12,58 | 10,78● | 4,28 |
| EV/FAVOK | 77,31 | 14,40● | 16,48 |
| F/Satış | 12,72 | 3,45● | 3,45 |
| Metrik | SHOP | CSU | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 6,20● | 0,91 | 1,45 |
| Borç/Özk. | %1,4● | %143,2 | %32,2 |
| Net B./FAVOK | -2,84● | 0,83 | -0,05 |
| Metrik | SHOP | CSU | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %10,9● | %6,1 | %8,1 |
| ROE | %11,5 | %21,3● | %11,5 |
| ROA | %9,8● | %4,8 | %4,7 |
| FAVOK Marjı | %15,9 | %25,4● | %16,0 |
| Metrik | SHOP | CSU | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %31,9● | %17,2 | %13,4 |
| Net Kâr Büy. | %-16,0 | %-3,1● | %9,5 |
| Tem. Verimi | — | %0,1 | %1,0 |
| Ödeme Or. | — | %11,4 | %17,6 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.