Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | SHEN | TUA | VOD | CCA | SPK | BT-A | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 182,14 | — | 8,63● | — | 62,10 | 18,23 |
| F/DD | 0,87 | 2,82 | 0,52● | 0,85 | — | 1,48 | 1,73 |
| EV/FAVOK | 12,01 | 16,90 | 4,13● | 5,24 | — | 10,79 | 8,01 |
| F/Satış | 2,08 | 8,30 | 0,66● | 0,96 | — | 1,81 | 1,36 |
| Metrik | SHEN | TUA | VOD | CCA | SPK | BT-A | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,12 | 1,78● | 1,07 | 0,47 | — | 0,85 | 1,05 |
| Borç/Özk. | %81,5 | %0,2● | %104,0 | %141,6 | — | %180,8 | %159,6 |
| Net B./FAVOK | 5,50 | -1,14● | 2,40 | 3,27 | — | 5,73 | 2,84 |
| Metrik | SHEN | CCOI | GOGO | IDT | ATNI | LILA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | 34,98 | 17,91● | — | — | 18,23 |
| F/DD | 0,87 | -5,96● | 4,14 | 4,09 | 0,87 | 2,82 | 1,73 |
| EV/FAVOK | 12,01 | 16,20 | 8,01 | 8,95 | 6,71● | 13,84 | 8,01 |
| F/Satış | 2,08 | 0,65 | 0,54 | 1,15 | 0,52 | 0,34● | 1,36 |
| Metrik | SHEN | CCOI | GOGO | IDT | ATNI | LILA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,12 | 1,90 | 1,66 | 1,92● | 1,21 | 1,11 | 1,05 |
| Borç/Özk. | %81,5 | %-2.555,4● | %765,3 | %0,2 | %159,7 | %1.642,6 | %159,6 |
| Net B./FAVOK | 5,50 | 13,00 | 4,97 | -1,85● | 4,03 | 11,67 | 2,84 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.