Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | SHB-A | ABN | SAB | NA | ANZ | NAB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 12,12 | 13,62 | 9,99● | 19,94 | 19,03 | — | 14,76 |
| F/DD | 1,67 | 1,30 | 1,17● | 2,67 | 1,58 | 1,99 | 1,84 |
| EV/FAVOK | 40,94 | 27,58 | 19,31● | 22,15 | 19,70 | — | 19,51 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | SHB-A | ABN | SAB | NA | ANZ | NAB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,81 | 2,80 | 1,16 | 0,69 | 3,48● | 0,00 | 0,44 |
| Borç/Özk. | %945,1 | %497,3 | %336,1 | %294,1● | %364,9 | %313,7 | %294,1 |
| Net B./FAVOK | 32,15 | 17,96 | 13,46 | 8,46● | 8,49 | — | 8,47 |
| Metrik | SHB-A | INDU-C | SEB-A | SWED-A | INVE-B | NDA-SE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 12,12 | 5,66● | 12,94 | 13,05 | 6,40 | 12,50 | 14,76 |
| F/DD | 1,67 | 1,11● | 1,85 | 2,09 | 1,24 | 1,96 | 1,84 |
| EV/FAVOK | 40,94 | 5,80● | 22,10 | 24,94 | 6,77 | 34,39 | 19,51 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | SHB-A | INDU-C | SEB-A | SWED-A | INVE-B | NDA-SE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,81 | 1,94 | 0,22 | 0,27 | 31,16● | 0,16 | 0,44 |
| Borç/Özk. | %945,1 | %3,6● | %445,9 | %513,7 | %12,4 | %704,0 | %294,1 |
| Net B./FAVOK | 32,15 | 0,17● | 12,36 | 15,09 | 0,49 | 25,50 | 8,47 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.