Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | SGRO | ASK | CIP | RYGYO | IIPR | BWP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 21,35 | 5,89 | 13,53 | 3,26● | 15,35 | 8,29 | 23,50 |
| F/DD | 0,96 | 0,73 | 0,76 | 0,64● | 0,93 | 0,90 | 1,05 |
| EV/FAVOK | 24,91 | 9,57 | 18,85 | 17,24 | 9,42● | 11,34 | 17,34 |
| F/Satış | 16,21 | 6,88 | 7,99 | 15,33 | 6,69● | 13,27 | 9,40 |
| Metrik | SGRO | ASK | CIP | RYGYO | IIPR | BWP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,56 | 1,48● | 0,08 | 1,23 | 0,24 | 0,46 | 0,39 |
| Borç/Özk. | %41,0 | %52,8 | %57,7 | %8,8● | %19,3 | %32,4 | %63,2 |
| Net B./FAVOK | 7,35 | 3,87 | 8,04 | 0,75● | 1,28 | 2,87 | 4,63 |
| Metrik | SGRO | LMP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 21,35 | 14,76● | 23,50 |
| F/DD | 0,96 | 0,93● | 1,05 |
| EV/FAVOK | 24,91 | 15,78● | 17,34 |
| F/Satış | 16,21 | 9,40● | 9,40 |
| Metrik | SGRO | LMP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,56 | 1,78● | 0,39 |
| Borç/Özk. | %41,0● | %63,5 | %63,2 |
| Net B./FAVOK | 7,35 | 6,23● | 4,63 |
| Metrik | SGRO | LMP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %75,9● | %63,6 | %45,6 |
| ROE | %4,6 | %6,7● | %7,0 |
| ROA | %3,1 | %4,0● | %4,0 |
| FAVOK Marjı | %92,3 | %98,4● | %82,2 |
| Metrik | SGRO | LMP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %-1,1 | %15,3● | %4,0 |
| Net Kâr Büy. | — | %-15,0 | %1,8 |
| Tem. Verimi | %3,5 | %6,6● | %4,7 |
| Ödeme Or. | %73,5 | %83,0 | %85,2 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.