Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | SGO | CARR | JCI | LII | TT | MAS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 19,12● | 45,08 | 24,44 | 25,48 | 36,81 | 20,06 | 26,05 |
| F/DD | 1,61 | 4,39 | 6,38 | 16,44 | 12,39 | -69,38● | 2,72 |
| EV/FAVOK | 9,29● | 22,21 | 26,69 | 18,83 | 25,84 | 13,83 | 15,44 |
| F/Satış | 0,85● | 2,70 | 3,53 | 3,79 | 4,94 | 2,19 | 1,52 |
| Metrik | SGO | CARR | JCI | LII | TT | MAS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,27 | 1,05 | 1,04 | 1,57 | 1,10 | 1,75● | 1,54 |
| Borç/Özk. | %72,2 | %93,5 | %70,4 | %161,0 | %53,6 | %-1.364,5● | %57,7 |
| Net B./FAVOK | 1,87 | 3,54 | 2,48 | 1,64 | 0,83● | 2,04 | 1,72 |
| Metrik | SGO | LR | HO | VIE | DG | EN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 19,12 | 29,53 | 29,30 | 22,62 | 14,78● | 15,52 | 26,05 |
| F/DD | 1,61 | 4,91 | 6,16 | 3,92 | 2,36 | 1,43● | 2,72 |
| EV/FAVOK | 9,29 | 18,29 | 16,02 | 7,50 | 6,93 | 4,72● | 15,44 |
| F/Satış | 0,85 | 3,90 | 2,22 | 0,62 | 0,96 | 0,33● | 1,52 |
| Metrik | SGO | LR | HO | VIE | DG | EN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,27 | 1,96● | 0,84 | 0,86 | 0,85 | 0,94 | 1,54 |
| Borç/Özk. | %72,2● | %85,4 | %76,9 | %474,8 | %122,6 | %116,0 | %57,7 |
| Net B./FAVOK | 1,87 | 2,00 | 0,52● | 3,59 | 1,45 | 1,47 | 1,72 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.