Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | SFST | ICBCT | TSKB | NWG | ISBTR | LLOY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 14,50 | 15,65 | 2,96● | 9,16 | — | 13,38 | 12,88 |
| F/DD | 1,34 | 3,99 | 0,71● | 1,41 | 31.504,34 | 1,41 | 1,29 |
| EV/FAVOK | 13,32 | -9,21● | 2,21 | -8,43 | 418.782,20 | 14,82 | 9,24 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | SFST | ICBCT | TSKB | NWG | ISBTR | LLOY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,03 | — | — | 0,25● | — | 0,12 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %69,8 | %0,0● | %0,0● | %17,0 | %0,0● | %209,8 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | 3,04 | -20,34 | -0,47 | -14,68 | -28,33● | 5,39 | -0,58 |
| Metrik | SFST | COFS | OBT | FBIZ | FFIC | BSRR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 14,50 | 9,16● | 11,37 | 10,18 | 15,23 | 11,76 | 12,88 |
| F/DD | 1,34 | 1,09 | 1,72 | 1,38 | 0,75● | 1,48 | 1,29 |
| EV/FAVOK | 13,32 | 7,37 | 2,32● | 4,90 | 15,42 | 5,10 | 9,24 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | SFST | COFS | OBT | FBIZ | FFIC | BSRR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,03 | 0,52 | 0,18 | 0,15 | 32,60● | 0,19 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %69,8 | %49,7 | %11,9● | %81,7 | %67,2 | %109,5 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | 3,04 | 1,67 | -7,33● | -3,11 | 5,72 | -3,40 | -0,58 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.