Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | SES | JANTS | BFREN | EGEEN | PARSN | BRISA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | 105,78 | — | — | — | 24,07 |
| F/DD | 1,32 | 1,62 | 23,70 | 2,10 | 0,48● | 0,98 | 1,49 |
| EV/FAVOK | — | 15,76 | 48,08 | 42,77 | 65,05 | 4,32● | 10,76 |
| F/Satış | 12,28 | 1,73 | 5,32 | 3,90 | 1,30 | 0,57● | 0,77 |
| Metrik | SES | JANTS | BFREN | EGEEN | PARSN | BRISA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 6,86● | 2,47 | 1,89 | 3,65 | 0,43 | 1,06 | 1,87 |
| Borç/Özk. | %3,8● | %22,9 | %8,3 | %19,5 | %36,6 | %58,8 | %52,4 |
| Net B./FAVOK | 2,76 | 0,15 | -0,30● | -0,17 | 27,71 | 0,84 | 1,51 |
| Metrik | SES | HLLY | MVST | SRI | CPS | MNRO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 12,71● | — | — | — | 239,28 | 24,07 |
| F/DD | 1,32 | 0,66 | 0,88 | 1,26 | -0,00● | 0,88 | 1,49 |
| EV/FAVOK | — | 7,96● | — | — | 6.235,67 | 14,91 | 10,76 |
| F/Satış | 12,28 | 0,49 | — | 0,25 | 0,18● | 0,45 | 0,77 |
| Metrik | SES | HLLY | MVST | SRI | CPS | MNRO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 6,86● | 3,17 | 0,96 | 2,03 | 1,40 | 0,46 | 1,87 |
| Borç/Özk. | %3,8 | %127,5 | %69,9 | %103,5 | %-1.039,7● | %82,2 | %52,4 |
| Net B./FAVOK | 2,76 | 5,15 | — | -5,15● | 6.232,83 | 7,09 | 1,51 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.