Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | SEGMN | ABF | BRCC | BYND | BGS | NATR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 41,95 | 14,72 | — | 1,32● | — | 19,60 | 18,76 |
| F/DD | 1,76 | 1,22 | 2,91 | -15,34● | 0,79 | 2,34 | 1,55 |
| EV/FAVOK | 25,47 | 6,94● | — | — | 17,70 | 7,30 | 10,66 |
| F/Satış | 3,09 | 0,72 | 0,33 | 1,22 | 0,17● | 0,80 | 0,78 |
| Metrik | SEGMN | ABF | BRCC | BYND | BGS | NATR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 4,25● | 1,51 | 1,36 | 2,85 | 2,99 | 2,50 | 1,55 |
| Borç/Özk. | %0,6 | %32,6 | %131,0 | %-2.358,4● | %510,2 | %13,4 | %48,1 |
| Net B./FAVOK | -0,50 | 1,23 | -8,47● | -1,14 | 15,27 | -1,46 | 1,99 |
| Metrik | SEGMN | AKHAN | TUKAS | MOPAS | BESLR | OFSYM | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 41,95 | 166,52 | 64,18 | 47,10 | 16,10● | 27,36 | 18,76 |
| F/DD | 1,76 | 1,75 | 0,52 | 1,87 | 0,47● | 1,74 | 1,55 |
| EV/FAVOK | 25,47 | 14,15 | 6,37 | 16,16 | 4,59● | 6,73 | 10,66 |
| F/Satış | 3,09 | 0,77 | 1,09 | 0,91 | 0,26● | 0,43 | 0,78 |
| Metrik | SEGMN | AKHAN | TUKAS | MOPAS | BESLR | OFSYM | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 4,25● | 1,78 | 1,77 | 1,87 | 1,38 | 1,55 | 1,55 |
| Borç/Özk. | %0,6● | %57,0 | %42,2 | %32,4 | %50,3 | %103,5 | %48,1 |
| Net B./FAVOK | -0,50 | 3,25 | 2,40 | -0,69● | 1,68 | 2,44 | 1,99 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.