Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | SDF | CRVL | GSHD | ERIE | BRO | CRD-A | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 15,78● | 29,81 | 63,55 | 23,91 | 20,82 | 31,49 | 20,82 |
| F/DD | 2,41 | 8,34 | -15,92● | 5,80 | 1,88 | 3,19 | 2,59 |
| EV/FAVOK | 10,34 | 17,66 | 23,93 | — | 14,28 | 8,80● | 12,76 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | SDF | CRVL | GSHD | ERIE | BRO | CRD-A | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 20,74● | 2,03 | 6,09 | 1,20 | 1,02 | 1,14 | 1,81 |
| Borç/Özk. | %88,9 | %7,1 | %-309,8● | — | %64,0 | %153,8 | %81,1 |
| Net B./FAVOK | 0,55 | -1,17● | 3,67 | — | 3,27 | 2,45 | 1,88 |
| Metrik | SDF | AUB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 15,78● | 17,42 | 20,82 |
| F/DD | 2,41 | 2,13● | 2,59 |
| EV/FAVOK | 10,34● | 11,09 | 12,76 |
| F/Satış | — | — | — |
| Metrik | SDF | AUB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 20,74 | 46,68● | 1,81 |
| Borç/Özk. | %88,9 | %81,1● | %81,1 |
| Net B./FAVOK | 0,55 | -0,09● | 1,88 |
| Metrik | SDF | AUB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %18,1● | %15,9 | %12,7 |
| ROE | %15,4● | %12,3 | %15,0 |
| ROA | %5,6● | %4,2 | %5,7 |
| FAVOK Marjı | — | — | — |
| Metrik | SDF | AUB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | — | — | — |
| Net Kâr Büy. | %51,9 | %71,3● | %13,2 |
| Tem. Verimi | %3,9● | %3,1 | %2,1 |
| Ödeme Or. | %51,1 | %56,1 | %44,2 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.