Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | SCA-B | SLVM | CLW | TEZOL | ALKA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 24,80 | 15,18● | — | 61,40 | — | 23,55 |
| F/DD | 0,69 | 1,58 | 0,31● | 1,23 | 3,03 | 0,94 |
| EV/FAVOK | 12,12 | 6,25● | 6,97 | 13,95 | 47,30 | 13,03 |
| F/Satış | 3,45 | 0,47 | 0,16● | 1,37 | 2,27 | 1,18 |
| Metrik | SCA-B | SLVM | CLW | TEZOL | ALKA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,22 | 1,45 | 2,61 | 3,60● | 0,91 | 1,54 |
| Borç/Özk. | %0,5● | %100,2 | %10,1 | %3,7 | %16,2 | %8,8 |
| Net B./FAVOK | -0,34 | 2,22 | 1,06 | -2,59● | 1,37 | 0,39 |
| Metrik | SCA-B | BOL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 24,80 | 13,57● | 23,55 |
| F/DD | 0,69● | 1,84 | 0,94 |
| EV/FAVOK | 12,12 | 6,39● | 13,03 |
| F/Satış | 3,45 | 1,49● | 1,18 |
| Metrik | SCA-B | BOL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,22 | 1,76● | 1,54 |
| Borç/Özk. | %0,5● | %28,5 | %8,8 |
| Net B./FAVOK | -0,34● | 0,52 | 0,39 |
| Metrik | SCA-B | BOL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %13,9● | %11,0 | %0,3 |
| ROE | %2,7 | %14,7● | %-0,4 |
| ROA | %1,9 | %8,3● | %0,0 |
| FAVOK Marjı | %27,7● | %25,4 | %9,0 |
| Metrik | SCA-B | BOL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %-4,0 | %9,1● | %-7,1 |
| Net Kâr Büy. | %-23,7 | %-0,4● | %-24,7 |
| Tem. Verimi | %3,0● | %2,1 | %0,7 |
| Ödeme Or. | %75,7 | %0,0 | %43,6 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.