Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | SBRY | GMTAS | CRFSA | DNUT | VLGEA | NGVC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 20,20 | — | — | — | 11,45● | 15,63 | 19,30 |
| F/DD | 1,26 | 3,19 | -6,52● | 0,96 | 1,21 | 3,26 | 2,41 |
| EV/FAVOK | 6,24● | 24,39 | — | — | 7,18 | 11,00 | 8,11 |
| F/Satış | 0,23 | 2,33 | 0,22● | 0,40 | 0,26 | 0,56 | 0,37 |
| Metrik | SBRY | GMTAS | CRFSA | DNUT | VLGEA | NGVC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,56 | 1,98● | 0,40 | 0,42 | 1,17 | 1,05 | 0,90 |
| Borç/Özk. | %107,3 | %0,0 | %-771,4● | %70,4 | %62,2 | %139,9 | %119,4 |
| Net B./FAVOK | 2,60 | -0,24 | -6,29● | -1,15 | 1,69 | 3,15 | 1,93 |
| Metrik | SBRY | TSCO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 20,20 | 16,58● | 19,30 |
| F/DD | 1,26● | 2,58 | 2,41 |
| EV/FAVOK | 6,24● | 8,09 | 8,11 |
| F/Satış | 0,23● | 0,40 | 0,37 |
| Metrik | SBRY | TSCO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,56 | 0,59● | 0,90 |
| Borç/Özk. | %107,3● | %131,6 | %119,4 |
| Net B./FAVOK | 2,60 | 2,18● | 1,93 |
| Metrik | SBRY | TSCO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %1,1 | %2,4● | %1,9 |
| ROE | %5,9 | %15,5● | %12,3 |
| ROA | %1,8 | %4,6● | %3,9 |
| FAVOK Marjı | %6,3 | %6,8● | %6,2 |
| Metrik | SBRY | TSCO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %2,7 | %5,4● | %3,3 |
| Net Kâr Büy. | %51,8● | %9,9 | %-3,4 |
| Tem. Verimi | %4,1● | %3,1 | %1,9 |
| Ödeme Or. | %147,4 | %52,4 | %39,3 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.