Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | SBGI | IHAAS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 16,75 | — | 25,64 |
| F/DD | 2,30● | 32,58 | 0,92 |
| EV/FAVOK | 7,80 | — | 9,29 |
| F/Satış | 0,34● | 16,83 | 0,13 |
| Metrik | SBGI | IHAAS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,42● | 1,80 | 1,76 |
| Borç/Özk. | %966,6 | %16,3● | %215,3 |
| Net B./FAVOK | 6,04 | 0,18● | 6,04 |
| Metrik | SBGI | IHAAS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %2,0● | %-20,9 | %-4,6 |
| ROE | %14,2● | %-39,6 | %-6,8 |
| ROA | %1,1● | %-23,8 | %-2,0 |
| FAVOK Marjı | %19,0● | %-14,6 | %14,8 |
| Metrik | SBGI | IHAAS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %-9,2 | %15,6● | %-9,2 |
| Net Kâr Büy. | %-51,1 | — | %-63,0 |
| Tem. Verimi | %6,6● | %0,0 | %4,1 |
| Ödeme Or. | %109,4 | %0,0 | %0,0 |
| Metrik | SBGI | IHRT | GTN | FUBO | SSP | NXST | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 16,75● | — | — | — | — | 34,52 | 25,64 |
| F/DD | 2,30 | -0,34● | 0,14 | 0,39 | 0,22 | 2,63 | 0,92 |
| EV/FAVOK | 7,80● | 9,56 | 7,82 | 11,66 | 9,02 | 10,26 | 9,29 |
| F/Satış | 0,34 | 0,17 | 0,13 | 0,08● | 0,13 | 1,11 | 0,13 |
| Metrik | SBGI | IHRT | GTN | FUBO | SSP | NXST | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,42● | 1,49 | 1,20 | 0,99 | 1,58 | 1,76 | 1,76 |
| Borç/Özk. | %966,6 | %-299,5● | %210,4 | %50,3 | %215,3 | %565,3 | %215,3 |
| Net B./FAVOK | 6,04 | 8,56 | 7,31 | 4,10● | 8,14 | 6,94 | 6,04 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.