Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | SBAC | CLNX | VNA | URW | SCG | MRL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 19,10 | — | 5,52● | 12,29 | 11,27 | 12,04 | 26,81 |
| F/DD | -4,09● | 1,45 | 0,69 | 0,85 | 1,06 | 1,05 | 1,88 |
| EV/FAVOK | 16,41 | 12,69● | 16,86 | 14,54 | 14,87 | 24,34 | 18,67 |
| F/Satış | 6,81 | 3,74 | 3,01● | 4,51 | 7,46 | 16,96 | 6,95 |
| Metrik | SBAC | CLNX | VNA | URW | SCG | MRL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,15 | 0,91 | 0,66 | 1,27 | 0,31 | 2,07● | 1,89 |
| Borç/Özk. | %-324,4● | %193,7 | %150,8 | %138,4 | %80,2 | %59,4 | %76,6 |
| Net B./FAVOK | 7,17 | 6,84 | 11,42 | 8,60 | 6,27● | 6,68 | 5,16 |
| Metrik | SBAC | WY | LAMR | GLPI | CCI | IRM | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 19,10 | 42,34 | 29,54 | 13,83● | 31,87 | 127,03 | 26,81 |
| F/DD | -4,09 | 1,78 | 16,75 | 2,66 | -17,58 | -28,47● | 1,88 |
| EV/FAVOK | 16,41 | 19,73 | 21,04 | 12,23● | 21,52 | 23,24 | 18,67 |
| F/Satış | 6,81 | 2,43● | 7,10 | 7,62 | 8,01 | 4,77 | 6,95 |
| Metrik | SBAC | WY | LAMR | GLPI | CCI | IRM | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,15 | 3,79 | 0,82 | 15,62● | 0,27 | 3,72 | 1,89 |
| Borç/Özk. | %-324,4 | %57,7 | %534,8 | %180,8 | %-1.285,5 | %-1.622,8● | %76,6 |
| Net B./FAVOK | 7,17 | 4,63● | 5,06 | 4,85 | 9,08 | 8,37 | 5,16 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.