Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | SAP | UBER | CRM | SHOP | NOW | CDNS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 21,81 | 18,05 | 18,03● | 117,30 | 62,93 | 87,22 | 30,76 |
| F/DD | 3,64● | 6,23 | 4,23 | 12,58 | 9,43 | 15,57 | 4,28 |
| EV/FAVOK | — | 26,25 | 12,48● | 77,31 | 33,41 | 52,35 | 16,48 |
| F/Satış | 4,37 | 2,87● | 3,38 | 12,72 | 7,92 | 18,47 | 3,45 |
| Metrik | SAP | UBER | CRM | SHOP | NOW | CDNS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,07 | 1,07 | 0,79 | 6,20● | 0,85 | 1,47 | 1,45 |
| Borç/Özk. | — | %50,2 | %122,3 | %1,4● | %20,7 | %47,0 | %32,2 |
| Net B./FAVOK | — | 1,04 | 2,15 | -2,84● | -0,85 | 0,78 | -0,05 |
| Metrik | SAP | IFX | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 21,81● | 93,88 | 30,76 |
| F/DD | 3,64● | 6,05 | 4,28 |
| EV/FAVOK | — | 29,44 | 16,48 |
| F/Satış | 4,37● | 6,72 | 3,45 |
| Metrik | SAP | IFX | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,07 | 1,59● | 1,45 |
| Borç/Özk. | — | %53,0 | %32,2 |
| Net B./FAVOK | — | 1,83 | -0,05 |
| Metrik | SAP | IFX | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %20,0● | %7,2 | %8,1 |
| ROE | %16,5● | %6,5 | %11,5 |
| ROA | %10,0● | %3,6 | %4,7 |
| FAVOK Marjı | %35,9● | %24,4 | %16,0 |
| Metrik | SAP | IFX | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %6,2● | %3,3 | %13,4 |
| Net Kâr Büy. | %30,5 | %37,3● | %9,5 |
| Tem. Verimi | %1,8● | %0,5 | %1,0 |
| Ödeme Or. | %36,7 | %0,1 | %17,6 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.