Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | SAN | TD | CBA | C | WFC | RY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 11,28● | 19,49 | — | 16,92 | 13,31 | 18,66 | 14,62 |
| F/DD | 1,72 | 2,28 | 3,58 | 1,18● | 1,54 | 2,88 | 1,81 |
| EV/FAVOK | 21,56 | 25,75 | — | 36,99 | 3,40● | 30,93 | 19,44 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | SAN | TD | CBA | C | WFC | RY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,12 | 0,28 | 0,09 | 0,05 | 0,34 | 4,42● | 0,44 |
| Borç/Özk. | %409,1 | %556,9 | %268,6 | %355,1 | %252,6● | %277,3 | %294,1 |
| Net B./FAVOK | 13,35 | 11,96 | — | 27,55 | -4,83● | 13,90 | 8,47 |
| Metrik | SAN | BBVA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 11,28● | 11,91 | 14,62 |
| F/DD | 1,72● | 2,29 | 1,81 |
| EV/FAVOK | 21,56 | -3,86● | 19,44 |
| F/Satış | — | — | — |
| Metrik | SAN | BBVA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,12 | 0,44● | 0,44 |
| Borç/Özk. | %409,1 | %155,6● | %294,1 |
| Net B./FAVOK | 13,35 | -10,95● | 8,47 |
| Metrik | SAN | BBVA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %18,3 | %27,7● | %17,3 |
| ROE | %15,6 | %19,4● | %12,1 |
| ROA | %0,9 | %1,3● | %0,7 |
| FAVOK Marjı | — | — | — |
| Metrik | SAN | BBVA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | — | — | — |
| Net Kâr Büy. | %23,1● | %2,4 | %12,5 |
| Tem. Verimi | %2,0 | %4,1● | %2,8 |
| Ödeme Or. | %20,7 | %38,8 | %40,2 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.