Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | SAB | SHB-A | ABN | NA | HSBA | ANZ | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 9,87● | 11,97 | 13,54 | 19,47 | 15,07 | 18,93 | 14,62 |
| F/DD | 1,15● | 1,65 | 1,29 | 2,60 | 1,92 | 1,57 | 1,81 |
| EV/FAVOK | 19,24 | 40,83 | 27,52 | 21,83 | 17,13● | 19,64 | 19,44 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | SAB | SHB-A | ABN | NA | HSBA | ANZ | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,16 | 0,81 | 2,80 | 0,69 | 0,99 | 3,48● | 0,44 |
| Borç/Özk. | %336,1 | %945,1 | %497,3 | %294,1 | %244,9● | %364,9 | %294,1 |
| Net B./FAVOK | 13,46 | 32,15 | 17,96 | 8,46 | 6,66● | 8,49 | 8,47 |
| Metrik | SAB | BBVA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 9,87● | 11,91 | 14,62 |
| F/DD | 1,15● | 2,29 | 1,81 |
| EV/FAVOK | 19,24 | -3,86● | 19,44 |
| F/Satış | — | — | — |
| Metrik | SAB | BBVA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,16● | 0,44 | 0,44 |
| Borç/Özk. | %336,1 | %155,6● | %294,1 |
| Net B./FAVOK | 13,46 | -10,95● | 8,47 |
| Metrik | SAB | BBVA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %20,5 | %27,7● | %17,3 |
| ROE | %11,4 | %19,4● | %12,1 |
| ROA | %0,7 | %1,3● | %0,7 |
| FAVOK Marjı | — | — | — |
| Metrik | SAB | BBVA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | — | — | — |
| Net Kâr Büy. | %-5,0 | %2,4● | %12,5 |
| Tem. Verimi | %8,5● | %4,1 | %2,8 |
| Ödeme Or. | %83,8 | %38,8 | %40,2 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.