Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | RYN | FCR-UN | CIGI | SRU-UN | CAR-UN | DXS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 7,49 | 4,69● | 60,62 | 14,22 | 842,58 | — | 26,94 |
| F/DD | 0,65 | 1,03 | 3,35 | 0,99 | 0,66 | 0,59● | 1,89 |
| EV/FAVOK | 23,75 | 20,68 | 11,42● | 16,56 | 41,17 | — | 18,77 |
| F/Satış | 5,14 | 6,71 | 0,89● | 5,58 | 5,58 | — | 6,92 |
| Metrik | RYN | FCR-UN | CIGI | SRU-UN | CAR-UN | DXS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,49 | 0,43 | 4,82● | 0,14 | 0,30 | 0,45 | 1,89 |
| Borç/Özk. | %39,2● | %82,3 | %174,7 | %99,8 | %72,4 | %47,3 | %76,6 |
| Net B./FAVOK | 6,84 | 9,13 | 3,67● | 8,31 | 21,48 | — | 5,16 |
| Metrik | RYN | UNIT | EPR | OUT | GLPI | LAMR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 7,49 | 2,28● | 17,84 | 32,15 | 13,80 | 29,08 | 26,94 |
| F/DD | 0,65● | 8,48 | 1,95 | 8,79 | 2,65 | 16,48 | 1,89 |
| EV/FAVOK | 23,75 | 4,79● | 13,03 | 20,47 | 12,21 | 20,78 | 18,77 |
| F/Satış | 5,14 | 0,93● | 6,46 | 3,11 | 7,60 | 6,98 | 6,92 |
| Metrik | RYN | UNIT | EPR | OUT | GLPI | LAMR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,49 | 1,54 | 2,91 | 2,24 | 15,62● | 0,82 | 1,89 |
| Borç/Özk. | %39,2● | %3.474,7 | %135,2 | %628,9 | %180,8 | %534,8 | %76,6 |
| Net B./FAVOK | 6,84 | 3,77● | 5,26 | 8,46 | 4,85 | 5,06 | 5,16 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.