Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | RWE | SRE | ENGI | IBE | ORG | BIP-UN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 17,32 | 29,78 | 22,65 | 22,96 | 17,26● | 41,16 | 22,81 |
| F/DD | 1,16● | 1,88 | 2,45 | 2,77 | 1,81 | 3,21 | 2,03 |
| EV/FAVOK | 7,30● | 14,51 | 9,11 | 10,76 | 15,70 | 7,71 | 10,26 |
| F/Satış | 2,63 | 4,47 | 1,12 | 3,08 | 1,08 | 0,71● | 1,66 |
| Metrik | RWE | SRE | ENGI | IBE | ORG | BIP-UN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,26 | 1,69● | 1,08 | 0,82 | 1,18 | 0,68 | 1,07 |
| Borç/Özk. | %69,5 | %112,9 | %178,9 | %121,6 | %48,5● | %1.290,2 | %145,2 |
| Net B./FAVOK | 1,61● | 5,36 | 3,20 | 3,01 | 2,83 | 6,13 | 4,65 |
| Metrik | RWE | EOAN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 17,32 | 14,46● | 22,81 |
| F/DD | 1,16● | 2,27 | 2,03 |
| EV/FAVOK | 7,30 | 7,29● | 10,26 |
| F/Satış | 2,63 | 0,66● | 1,66 |
| Metrik | RWE | EOAN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,26● | 0,95 | 1,07 |
| Borç/Özk. | %69,5● | %197,8 | %145,2 |
| Net B./FAVOK | 1,61● | 3,13 | 4,65 |
| Metrik | RWE | EOAN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %15,2● | %4,6 | %8,2 |
| ROE | %6,9 | %16,9● | %8,6 |
| ROA | %2,2 | %3,0● | %2,4 |
| FAVOK Marjı | %46,2● | %15,9 | %36,0 |
| Metrik | RWE | EOAN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %-35,3 | %-8,9● | %0,5 |
| Net Kâr Büy. | %-41,1 | %-23,3● | %-13,7 |
| Tem. Verimi | %2,1 | %3,1● | %3,3 |
| Ödeme Or. | %34,8 | %41,8 | %68,4 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.