Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | RUZYE | NC | BTU | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 16,99 | — | 16,84 |
| F/DD | 1,74 | 0,84 | 0,78● | 0,81 |
| EV/FAVOK | 89,76 | 9,40 | 7,98● | 8,20 |
| F/Satış | 8,60 | 1,33 | 0,70● | 1,33 |
| Metrik | RUZYE | NC | BTU | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 9,10● | 3,30 | 1,87 | 2,10 |
| Borç/Özk. | %2,2● | %30,6 | %12,3 | %12,3 |
| Net B./FAVOK | -16,59● | 1,70 | -0,19 | -0,19 |
| Metrik | RUZYE | PRKME | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | — | — | 16,84 |
| F/DD | 1,74 | 0,67● | 0,81 |
| EV/FAVOK | 89,76 | 10,81● | 8,20 |
| F/Satış | 8,60 | 6,00● | 1,33 |
| Metrik | RUZYE | PRKME | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 9,10● | 1,08 | 2,10 |
| Borç/Özk. | %2,2 | %0,0● | %12,3 |
| Net B./FAVOK | -16,59● | -0,02 | -0,19 |
| Metrik | RUZYE | PRKME | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %-14,5● | %-66,4 | %7,5 |
| ROE | %-3,3● | %-8,2 | %4,8 |
| ROA | %-3,0● | %-7,1 | %3,3 |
| FAVOK Marjı | %8,1 | %55,4● | %23,7 |
| Metrik | RUZYE | PRKME | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %92,4● | %-31,3 | %-13,9 |
| Net Kâr Büy. | — | — | %-50,3 |
| Tem. Verimi | %0,0● | %0,0● | %1,4 |
| Ödeme Or. | %0,0 | %0,0 | %18,7 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.