Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | ROVI | SUPN | BCRX | PBH | INDV | KNSA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 22,08 | — | — | 12,38● | 20,45 | 72,79 | 21,37 |
| F/DD | 4,32 | 2,57 | -4,30 | 1,25 | -35,65● | 8,78 | 1,82 |
| EV/FAVOK | 14,64 | 46,90 | — | 10,08● | 15,53 | 45,13 | 12,26 |
| F/Satış | 3,93 | 3,57 | 2,69 | 2,16● | 3,98 | 7,05 | 2,09 |
| Metrik | ROVI | SUPN | BCRX | PBH | INDV | KNSA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,66 | 1,96 | 1,91 | 3,57 | 0,86 | 3,79● | 2,22 |
| Borç/Özk. | %17,0 | %3,8 | %-154,9 | %55,4 | %-353,5● | %1,5 | %46,3 |
| Net B./FAVOK | 0,09 | -6,64● | -1,66 | 2,96 | 0,95 | -4,26 | 1,24 |
| Metrik | ROVI | GRF | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 22,08 | 14,78● | 21,37 |
| F/DD | 4,32 | 1,12● | 1,82 |
| EV/FAVOK | 14,64 | 10,50● | 12,26 |
| F/Satış | 3,93 | 0,83● | 2,09 |
| Metrik | ROVI | GRF | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,66● | 2,47 | 2,22 |
| Borç/Özk. | %17,0● | %177,2 | %46,3 |
| Net B./FAVOK | 0,09● | 6,22 | 1,24 |
| Metrik | ROVI | GRF | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %17,8● | %5,6 | %4,0 |
| ROE | %20,9● | %7,5 | %6,4 |
| ROA | %15,1● | %2,0 | %3,4 |
| FAVOK Marjı | %27,0● | %19,3 | %18,2 |
| Metrik | ROVI | GRF | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %-3,4 | %0,9● | %7,5 |
| Net Kâr Büy. | %-5,9 | %112,7● | %5,0 |
| Tem. Verimi | %1,6 | %2,1● | %2,0 |
| Ödeme Or. | %36,3 | %30,8 | %0,8 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.