Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | RM | GSY | ISFIN | GARFA | VAKFA | VAKFN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 8,25● | — | 16,96 | 16,67 | 23,40 | 19,72 | 16,27 |
| F/DD | 1,07 | 0,98 | 0,94● | 1,90 | 1,46 | 1,03 | 2,03 |
| EV/FAVOK | 15,51 | 6,37● | — | — | — | — | 15,83 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | RM | GSY | ISFIN | GARFA | VAKFA | VAKFN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 6,52 | — | — | — | — | — | 1,20 |
| Borç/Özk. | %441,8 | %599,1 | %0,0● | %0,0● | %0,0● | %0,0● | %116,1 |
| Net B./FAVOK | 12,32 | 5,42● | — | — | — | — | 2,39 |
| Metrik | RM | LPRO | OPFI | PMTS | PRAA | CPSS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 8,25 | — | 3,99● | 19,76 | — | 11,22 | 16,27 |
| F/DD | 1,07 | 4,86 | 3,49 | -17,25● | 0,70 | 0,72 | 2,03 |
| EV/FAVOK | 15,51 | 60,38 | 2,88● | 6,80 | 7,14 | 43,38 | 15,83 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | RM | LPRO | OPFI | PMTS | PRAA | CPSS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 6,52● | 4,44 | 1,14 | 2,54 | 2,02 | 1,53 | 1,20 |
| Borç/Özk. | %441,8 | %113,0 | %397,6 | %-2.068,6● | %3,2 | %1.174,2 | %116,1 |
| Net B./FAVOK | 12,32 | -22,64● | 1,36 | 3,59 | -1,09 | 40,87 | 2,39 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.