Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | RITM | CSH-UN | FSV | REI-UN | MGR | WDP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 7,07● | — | 41,41 | 27,01 | 17,48 | 13,55 | 9,96 |
| F/DD | 0,60● | 4,08 | 4,69 | 0,94 | 0,73 | 1,01 | 0,76 |
| EV/FAVOK | 19,97 | 23,69 | 14,45● | 19,50 | 15,53 | 18,98 | 25,41 |
| F/Satış | 0,92● | 6,41 | 1,20 | 4,65 | 2,57 | 9,86 | 1,96 |
| Metrik | RITM | CSH-UN | FSV | REI-UN | MGR | WDP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,59 | 0,62 | 1,26 | 0,36 | 106,00● | 0,27 | 0,08 |
| Borç/Özk. | %461,9 | %161,6 | %95,7 | %104,4 | %43,7● | %70,5 | %461,9 |
| Net B./FAVOK | 17,28 | 6,30 | 2,12● | 10,23 | 5,68 | 7,78 | 20,67 |
| Metrik | RITM | STWD | BXMT | DX | AGNC | ARR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 7,07● | 15,82 | 28,14 | 11,15 | 8,39 | 8,85 | 9,96 |
| F/DD | 0,60● | 0,83 | 0,85 | 0,96 | 1,01 | 0,88 | 0,76 |
| EV/FAVOK | 19,97 | 15,46● | 16,24 | 29,74 | 25,95 | 26,75 | 25,41 |
| F/Satış | 0,92● | 2,80 | 1,90 | 3,74 | 3,66 | 2,06 | 1,96 |
| Metrik | RITM | STWD | BXMT | DX | AGNC | ARR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,59● | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,02 | — | 0,08 |
| Borç/Özk. | %461,9 | %347,1● | %465,4 | %773,4 | %859,1 | %790,1 | %461,9 |
| Net B./FAVOK | 17,28 | 12,43● | 13,65 | 26,35 | 23,20 | 24,07 | 20,67 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.