Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | RHI | KLRHO | VNT | DOW | SES | CWY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 25,84 | 96,63 | 19,11● | 32,83 | 43,64 | 44,20 | 24,32 |
| F/DD | 2,72 | 2,94 | 9,27 | 2,68 | 6,74 | 1,76● | 2,68 |
| EV/FAVOK | 12,39 | 103,22 | 10,61 | 10,03● | 13,25 | 12,38 | 11,39 |
| F/Satış | 0,63 | 18,59 | 0,84 | 0,52 | -6,20● | 1,31 | 0,58 |
| Metrik | RHI | KLRHO | VNT | DOW | SES | CWY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,55 | 1,98● | 0,97 | 0,89 | 1,37 | 0,93 | 1,57 |
| Borç/Özk. | %20,5 | %8,6● | %166,7 | %80,9 | %151,4 | %96,5 | %50,9 |
| Net B./FAVOK | -0,10 | -4,96● | 1,26 | 1,48 | 2,28 | 4,28 | -1,14 |
| Metrik | RHI | KFY | TNET | MAN | NSP | BBSI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 25,84 | 13,33● | 16,32 | — | — | 23,33 | 24,32 |
| F/DD | 2,72 | 1,86 | 31,26 | 0,88● | 25,53 | 4,61 | 2,68 |
| EV/FAVOK | 12,39 | 6,18● | 8,45 | 11,39 | 28,31 | 9,86 | 11,39 |
| F/Satış | 0,63 | 1,25 | 0,52 | 0,10● | 0,25 | 0,76 | 0,58 |
| Metrik | RHI | KFY | TNET | MAN | NSP | BBSI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,55 | 1,94● | 1,12 | 1,12 | 1,09 | 1,16 | 1,57 |
| Borç/Özk. | %20,5 | %28,6 | %1.139,8 | %74,5 | %641,8 | %12,4● | %50,9 |
| Net B./FAVOK | -0,10 | -1,14 | 1,60 | 4,77 | -2,23 | -2,46● | -1,14 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.