Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | RH | HVN | SUL | JBH | LOV | CTC-A | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 29,94 | 10,37● | 14,89 | 17,51 | 28,62 | 17,02 | 19,23 |
| F/DD | 54,19 | 1,18● | 2,30 | 5,04 | 23,25 | 1,75 | 2,27 |
| EV/FAVOK | 13,23 | 7,70 | 6,80● | 8,80 | 19,42 | 8,56 | 11,77 |
| F/Satış | 0,90 | 1,17 | 0,70 | 0,77 | 2,81 | 0,62● | 0,70 |
| Metrik | RH | HVN | SUL | JBH | LOV | CTC-A | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,13 | 1,64 | 1,01 | 1,16 | 0,84 | 1,74● | 1,28 |
| Borç/Özk. | %6.757,4 | %76,1 | %181,8 | %74,7● | %755,9 | %133,6 | %96,8 |
| Net B./FAVOK | 7,30 | 2,82 | 2,93 | 0,73● | 4,45 | 3,57 | 1,80 |
| Metrik | RH | ASO | BBWI | EYE | WINA | SVV | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 29,94 | 7,81 | 5,73● | 34,59 | 37,27 | 67,56 | 19,23 |
| F/DD | 54,19 | 1,41 | -3,68 | 1,79 | -33,03● | 3,47 | 2,27 |
| EV/FAVOK | 13,23 | 7,07 | 5,65● | 13,19 | 28,31 | 14,63 | 11,77 |
| F/Satış | 0,90 | 0,49● | 0,57 | 0,80 | 17,96 | 0,87 | 0,70 |
| Metrik | RH | ASO | BBWI | EYE | WINA | SVV | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,13 | 1,68● | 1,38 | 0,62 | 1,41 | 0,79 | 1,28 |
| Borç/Özk. | %6.757,4 | %92,0 | %-416,0● | %77,1 | %-134,6 | %326,8 | %96,8 |
| Net B./FAVOK | 7,30 | 2,48 | 2,73 | 3,68 | 0,76● | 6,93 | 1,80 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.