Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | RGCO | BASGZ | SPB | AYGAZ | ENERY | AHGAZ | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 17,48 | 9,30● | 30,45 | 9,47 | 14,67 | 21,95 | 17,12 |
| F/DD | 1,97 | 0,98 | 1,30 | 0,68● | 1,18 | 1,09 | 1,44 |
| EV/FAVOK | 11,25 | 3,67 | 6,78 | 12,60 | 7,65 | 3,21● | 10,82 |
| F/Satış | 2,27 | 0,61 | 0,53 | 0,53● | 2,05 | 1,84 | 2,06 |
| Metrik | RGCO | BASGZ | SPB | AYGAZ | ENERY | AHGAZ | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,69 | 0,47 | 1,22 | 1,60● | 0,66 | 1,03 | 0,80 |
| Borç/Özk. | %118,6 | %4,9 | %193,3 | %4,2● | %4,6 | %9,6 | %109,5 |
| Net B./FAVOK | 4,17 | -0,62 | 4,02 | -0,29 | -0,51 | -2,09● | 4,23 |
| Metrik | RGCO | NWN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 17,48 | 16,21● | 17,12 |
| F/DD | 1,97 | 1,26● | 1,44 |
| EV/FAVOK | 11,25 | 9,58● | 10,82 |
| F/Satış | 2,27 | 1,55● | 2,06 |
| Metrik | RGCO | NWN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,69 | 0,80● | 0,80 |
| Borç/Özk. | %118,6● | %170,1 | %109,5 |
| Net B./FAVOK | 4,17● | 5,46 | 4,23 |
| Metrik | RGCO | NWN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %13,0● | %9,6 | %11,8 |
| ROE | %11,5● | %8,1 | %10,0 |
| ROA | %4,2● | %2,0 | %3,8 |
| FAVOK Marjı | %32,1 | %37,7● | %34,8 |
| Metrik | RGCO | NWN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %17,5● | %5,9 | %4,5 |
| Net Kâr Büy. | %5,4 | %19,4● | %18,9 |
| Tem. Verimi | %3,5 | %4,0● | %3,5 |
| Ödeme Or. | %62,2 | %63,5 | %56,7 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.