Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | REZI | REH | FTT | RUS | ADDT-B | TIH | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 36,78 | 18,91 | 17,16● | 43,40 | 35,79 | 32,86 |
| F/DD | 1,63● | 2,81 | 4,44 | 2,06 | 11,14 | 5,49 | 4,64 |
| EV/FAVOK | — | 15,37 | 12,51 | 9,90● | 29,45 | 17,00 | 15,37 |
| F/Satış | 0,62● | 1,12 | 1,20 | 0,69 | 4,10 | 3,45 | 1,23 |
| Metrik | REZI | REH | FTT | RUS | ADDT-B | TIH | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,07 | 2,34 | 1,61 | 2,86 | 1,49 | 3,17● | 2,29 |
| Borç/Özk. | %120,3 | %91,6 | %88,1 | %29,5 | %85,5 | %25,2● | %78,1 |
| Net B./FAVOK | -51,30● | 3,61 | 1,90 | 0,95 | 1,69 | -0,30 | 1,39 |
| Metrik | REZI | XMTR | SITE | MSM | POOL | DXPE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | 32,86 | 29,77 | 19,69● | 29,38 | 32,86 |
| F/DD | 1,63● | 16,90 | 3,09 | 4,84 | 7,06 | 5,05 | 4,64 |
| EV/FAVOK | — | — | 15,86 | 18,10 | 14,97 | 14,70● | 15,37 |
| F/Satış | 0,62● | 6,43 | 1,06 | 1,76 | 1,49 | 1,25 | 1,23 |
| Metrik | REZI | XMTR | SITE | MSM | POOL | DXPE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,07 | 1,78 | 2,33 | 1,55 | 1,87 | 2,98● | 2,29 |
| Borç/Özk. | %120,3 | %120,5 | %69,9 | %39,2● | %140,4 | %176,1 | %78,1 |
| Net B./FAVOK | -51,30● | -4,45 | 2,74 | 1,19 | 2,40 | 3,09 | 1,39 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.