Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | REN | CTAS | CPRT | TRI | RBA | ULS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 21,95 | 38,19 | 18,19● | 26,21 | 51,21 | 51,68 | 26,38 |
| F/DD | 19,16 | 15,45 | 3,22● | 3,36 | 3,47 | 13,67 | 3,22 |
| EV/FAVOK | 14,26 | 25,23 | 11,37● | 13,31 | 18,58 | 23,78 | 13,16 |
| F/Satış | 4,73 | 6,71 | 6,09 | 5,19 | 4,49● | 5,81 | 2,60 |
| Metrik | REN | CTAS | CPRT | TRI | RBA | ULS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,49 | 1,98 | 7,61● | 0,60 | 1,14 | 1,16 | 1,16 |
| Borç/Özk. | %310,0 | %60,9 | %1,1● | %22,7 | %69,6 | %40,9 | %58,8 |
| Net B./FAVOK | 1,96 | 0,90 | -1,93● | 0,70 | 2,56 | 0,36 | 1,95 |
| Metrik | REN | WKL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 21,95 | 10,60● | 26,38 |
| F/DD | 19,16 | 17,38● | 3,22 |
| EV/FAVOK | 14,26 | 9,09● | 13,16 |
| F/Satış | 4,73 | 2,26● | 2,60 |
| Metrik | REN | WKL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,49 | 0,65● | 1,16 |
| Borç/Özk. | %310,0● | %643,0 | %58,8 |
| Net B./FAVOK | 1,96● | 2,11 | 1,95 |
| Metrik | REN | WKL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %21,5● | %21,4 | %4,6 |
| ROE | %70,6 | %111,7● | %8,5 |
| ROA | %13,8● | %13,7 | %2,9 |
| FAVOK Marjı | %38,4● | %32,4 | %18,9 |
| Metrik | REN | WKL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %1,7 | %3,5● | %3,4 |
| Net Kâr Büy. | %6,8 | %21,2● | %4,3 |
| Tem. Verimi | %2,5 | %4,4● | %1,4 |
| Ödeme Or. | %57,2 | %43,0 | %38,6 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.