Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | REI-UN | SKT | PECO | KRG | CURB | MAC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 27,02 | 36,61 | 45,29 | 20,50● | 89,82 | — | 21,50 |
| F/DD | 0,94● | 6,73 | 2,29 | 2,05 | 1,87 | 2,68 | 1,52 |
| EV/FAVOK | 19,50 | 17,60 | 15,40 | 11,23● | 30,28 | 29,05 | 15,39 |
| F/Satış | 4,65● | 7,56 | 7,06 | 7,10 | 19,56 | 6,47 | 7,33 |
| Metrik | REI-UN | SKT | PECO | KRG | CURB | MAC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,36 | 0,74 | 0,14 | 1,92 | 5,11● | 0,50 | 0,83 |
| Borç/Özk. | %104,4 | %291,9 | %114,6 | %104,7 | %25,7● | %207,4 | %82,3 |
| Net B./FAVOK | 10,23 | 4,81 | 5,13 | 3,77 | 1,61● | 12,61 | 5,12 |
| Metrik | REI-UN | SRU-UN | FCR-UN | CHP-UN | CRT-UN | PMZ-UN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 27,02 | 14,20 | 4,69● | — | 12,32 | 13,56 | 21,50 |
| F/DD | 0,94● | 0,98 | 1,03 | 1,14 | 1,83 | 1,03 | 1,52 |
| EV/FAVOK | 19,50 | 16,55 | 20,67 | 42,78 | 10,97● | 15,92 | 15,39 |
| F/Satış | 4,65 | 5,57 | 6,71 | 8,35 | 6,03 | 3,87● | 7,33 |
| Metrik | REI-UN | SRU-UN | FCR-UN | CHP-UN | CRT-UN | PMZ-UN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,36 | 0,14 | 0,43 | 0,94● | 0,06 | 0,46 | 0,83 |
| Borç/Özk. | %104,4 | %99,8 | %82,3 | %64,8● | %157,4 | %102,4 | %82,3 |
| Net B./FAVOK | 10,23 | 8,31 | 9,13 | 15,49 | 5,07● | 7,90 | 5,12 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.